Carrello
Fusibile 5x20 T 250V vetro UL-VDE 0,16A 7000135.0,16
Reference 179120.0,16.0
- Manufacturer SIBA
| Classe | T |
| Corrente nominale In (A) | 0,16 |
| Tensione nominale Un AC (V) | 250 |
| Omologazioni | IEC |
| Perdite (W) | 0,3 |
| Caduta tensione (mV) | 600 |
| Resistenza (ohm) | 2,3 |
| Dimensione dei fusibili (mm) | 5x20 |
| I²t prearco (A²s) | 0,4 |
| Tipo di fusibili | Cylindrical |
| Tensione dell'I2t totale (V) | 250 |
| Capacità di rottura I1 AC (kA) | 35 |
Price List
0,33 €/pc