Carrello
Fusibile NH2 1000VDC gPV 250A
Reference 373360B.0.0
- Manufacturer DF
| Classe | gPV |
| Corrente nominale In (A) | 250 |
| Dimensione | NH2 |
| Omologazioni | IEC |
| Perdite (W) | 33,3 |
| Tensione nominale Un DC (V) | 1000 |
| Capacita' di rottura I1 DC (kA) | 30000 |
| I²t prearco (A²s) | 36800 |
| Tipo di fusibili | Da imbullonare |
| Tensione dell'I2t totale (V) | 1500 |
| I²t @Un AC (A²s) Totale | 71500 |
Price List
111,24 €/pc