Carrello
Fusibile 7,2kV 53x292 TV con percussore 2,5A 80N
Reference 3009813.2,5.0
- Manufacturer SIBA
| Classe | HH Back up |
| Corrente nominale In (A) | 2,5 |
| Tensione nominale Un AC (V) | 7200 |
| Omologazioni | IEC |
| Perdite (W) | 5,2 |
| Resistenza (ohm) | 0,63 |
| Dimensione dei fusibili (mm) | 53x292 |
| I²t prearco (A²s) | 7,2 |
| Mininima corrente d'interruzione (A) | 20 |
| Tipo di fusibili | Cilindrico |
| Tensione dell'I2t totale (V) | 6264 |
| I²t @Un AC (A²s) Totale | 22 |
| Capacità di rottura I1 AC (kA) | 80000 |
Prodotto disponibile su richiesta
Ask for more information