Carrello
EV65.1500 - Fusibile 1500VDC 22x65 cilindrico 50A
Reference 185.429.21.0.0
- Manufacturer FAULTRAP
| Classe | EV full |
| Corrente nominale In (A) | 50 |
| Tensione dell' I2t totale (V) | 1500 |
| Formato | Cilindrico |
| I2t prearco (A2s) | 685 |
| I2t totale (A2s) | 5600 |
| Omologazioni | UL |
| Perdite (W) | 11 |
| Dimensione dei fusibili | 22x65 |
| Tensione nominale Un DC (V) | 1500 |
| Capacita' di rottura I1 DC (A) | 25000 |
| Costante di tempo L/R (ms) | 2,5 |
| Nome catalogo | EV65.1500 |
Prodotto disponibile su richiesta
Ask for more information