Carrello
AR22 - Fusibile per EV Charger 1000VDC 100A
Reference 807.873.30.0.0
- Manufacturer FAULTRAP
| Classe | aR |
| Corrente nominale In (A) | 100 |
| Omologazioni | IEC |
| Perdite (W) | 17.7 |
| Tensione nominale Un DC (V) | 1000 |
| Costante di tempo L/R (ms) | 1-3 |
| Nome Serie | AR22 |
| Capacita' di rottura I1 DC (kA) | 50 |
| Dimensione dei fusibili (mm) | 22x65 |
| I²t prearco (A²s) | 6650 |
| Tipo di fusibili | Cilindrico |
| I²t @Un DC (A²s) Totale | 34700 |
Prodotto disponibile su richiesta
Ask for more information