Carrello
Fusibile NH2XL 1500VDC gPV UL con indicatore 250A
Reference 372360.0.0
- Manufacturer DF
| Classe | gPV |
| Corrente nominale In (A) | 250 |
| Omologazioni | IEC, UL |
| Perdite (W) | 52 |
| Tensione nominale Un DC (V) | 1500 |
| Capacita' di rottura I1 DC (kA) | 30000 |
| I²t prearco (A²s) | 42000 |
| Tipo di fusibili | A coltelli NH |
| Tensione dell'I2t totale (V) | 1500 |
| I²t @Un AC (A²s) Totale | 88500 |
Price List
324,46 €/pc