Carrello
Fusibile 1000V 10x85 aM 10A
Reference 7017182.10.0
- Manufacturer SIBA
| Classe | aM |
| Corrente nominale In (A) | 10 |
| Tensione nominale Un AC (V) | 1000 |
| Perdite (W) | 1,3 |
| Caduta tensione (mV) | 130 |
| Dimensione dei fusibili (mm) | 10x85 |
| I²t prearco (A²s) | 250 |
| Tipo di fusibili | Cilindrico |
| Tensione dell'I2t totale (V) | 1000 |
| Capacità di rottura I1 AC (kA) | 25000 |
| Peso (gr) | 20 |
Price List
8,89 €/pc