Carrello
Fusibile NH000/NH00C gG 500V doppio indicatore 80A
Reference 2000013.80.0
- Manufacturer SIBA
| Classe | aM |
| Corrente nominale In (A) | 80 |
| Tensione nominale Un AC (V) | 500 |
| Dimensione | NH00C |
| Omologazioni | IEC |
| Perdite (W) | 5,4 |
| I²t prearco (A²s) | 17300 |
| Tipo di fusibili | A coltelli NH |
| Tensione dell'I2t totale (V) | 440 |
| I²t @Un AC (A²s) Totale | 45500 |
| Capacità di rottura I1 AC (kA) | 120000 |
| Peso (gr) | 122 |
Price List
5,13 €/pc