Carrello
Fusibile SQB2 aR 1700V/2000VDC con indicatore 315A
Reference 9020226.315.0
- Manufacturer SIBA
| Classe | aR |
| Corrente nominale In (A) | 315 |
| Dimensione | SQB2 |
| Omologazioni | IEC |
| Perdite (W) | 152 |
| Tensione nominale Un DC (V) | 2000 |
| Costante di tempo L/R (ms) | 15 |
| Capacita' di rottura I1 DC (kA) | 30000 |
| I²t prearco (A²s) | 20300 |
| Tipo di fusibili | Da imbullonare |
| Tensione dell'I2t totale (V) | 2000 |
| I²t @Un AC (A²s) Totale | 170000 |
| Peso (gr) | 1860 |
Price List
1.138,25 €/pc