Carrello
Fusibile SQB-DC92 gR 900VDC vite M10 400A
Reference 9037020.400.0
- Manufacturer SIBA
| Classe | gR |
| Corrente nominale In (A) | 400 |
| Dimensione | SQB2 |
| Omologazioni | IEC |
| Perdite (W) | 67 |
| Tensione nominale Un DC (V) | 900 |
| Costante di tempo L/R (ms) | 10 |
| Capacita' di rottura I1 DC (kA) | 30000 |
| Fissaggio | M10 |
| I²t prearco (A²s) | 79800 |
| Tipo di fusibili | Da imbullonare |
| Tensione dell'I2t totale (V) | 1000 |
| I²t @Un AC (A²s) Totale | 522000 |
| Peso (gr) | 1250 |
Price List
655,37 €/pc