Carrello
Fuse DIN00 80mm 690V aR UL senza ind,senza agg.micro 400A
Reference 2018921.400.0
- Manufacturer SIBA
| Classe | aR |
| Corrente nominale In (A) | 400 |
| Tensione nominale Un AC (V) | 690 |
| Dimensione | 00 |
| Omologazioni | IEC, UL |
| Perdite (W) | 68 |
| I²t prearco (A²s) | 28400 |
| Tipo di fusibili | Da imbullonare |
| Interasse di fissaggio | 80 |
| Tensione dell'I2t totale (V) | 660 |
| I²t @Un AC (A²s) Totale | 156000 |
| Capacità di rottura I1 AC (kA) | 200000 |
Price List
376,71 €/pc