Carrello
Fusibile 5x25 M 250V vetro 0,315A 7000202.0,315
Reference 172525.0,315.0
- Manufacturer SIBA
| Classe | M |
| Corrente nominale In (A) | 0,315 |
| Tensione nominale Un AC (V) | 250 |
| Perdite (W) | 0,14 |
| Caduta tensione (mV) | 160 |
| Dimensione dei fusibili (mm) | 5x25 |
| I²t prearco (A²s) | 0,32 |
| Tipo di fusibili | Cilindrico |
| Tensione dell'I2t totale (V) | 250 |
| Capacità di rottura I1 AC (kA) | 50 |
| Peso (gr) | 1 |
Price List
0,69 €/pc