Carrello
EV65.1500 - Fusibile 1500VDC 22x65 cilindrico 40A
Reference 490.719.58.0.0
- Manufacturer FAULTRAP
| Classe | EV full |
| Corrente nominale In (A) | 40 |
| Omologazioni | UL |
| Perdite (W) | 9 |
| Tensione nominale Un DC (V) | 1500 |
| Costante di tempo L/R (ms) | 2,5 |
| Nome Serie | EV65.1500 |
| Capacita' di rottura I1 DC (kA) | 25000 |
| Dimensione dei fusibili (mm) | 22x65 |
| I²t prearco (A²s) | 425 |
| Tipo di fusibili | Cilindrico |
| Tensione dell'I2t totale (V) | 1500 |
| I²t @Un AC (A²s) Totale | 3500 |
Prodotto disponibile su richiesta
Ask for more information