Carrello
Fusibile 4100VDC back-up a innesto 10A
Reference 9051106.10.0
- Manufacturer SIBA
| Classe | HH Back up |
| Corrente nominale In (A) | 10 |
| Perdite (W) | 21 |
| Caduta tensione (mV) | 160 |
| Tensione nominale Un DC (V) | 3600 |
| Capacita' di rottura I1 DC (kA) | 20000 |
| I²t prearco (A²s) | 62 |
| Tipo di fusibili | Speciale Ferroviario |
| Tensione dell'I2t totale (V) | 3600 |
| I²t @Un AC (A²s) Totale | 400 |
| Peso (gr) | 1300 |
Price List
1.076,92 €/pc