Carrello
Fusibile Ferroviario 40x254 3000V DC senza pin 3,15A
Reference 9010110.3,15.0
- Manufacturer SIBA
| Classe | gR |
| Corrente nominale In (A) | 3,15 |
| Omologazioni | IEC |
| Perdite (W) | 13 |
| Tensione nominale Un DC (V) | 3600 |
| Costante di tempo L/R (ms) | 15 |
| Capacita' di rottura I1 DC (kA) | 3200 |
| Dimensione dei fusibili (mm) | 39,6x254 |
| I²t prearco (A²s) | 4 |
| Tipo di fusibili | Cylindrical |
| Tensione dell'I2t totale (V) | 4000 |
| I²t @Un AC (A²s) Totale | 8 |
| Peso (gr) | 780 |
Prodotto disponibile su richiesta
Ask for more information