Carrello
Fusibile 10/24kV 53x442 back-up con percussore 80N 2A
Reference 1820002.0.0
- Manufacturer NIKDIM
| Classe | HH Back up |
| Corrente nominale In (A) | 2 |
| Tensione nominale Un AC (V) | 24000 |
| Omologazioni | IEC |
| Perdite (W) | 4 |
| Resistenza (ohm) | 0,92 |
| Dimensione dei fusibili (mm) | 53x442 |
| Tipo di fusibili | Cylindrical |
| Capacità di rottura I1 AC (kA) | 50000 |
| Peso (gr) | 2400 |
Price List
83,43 €/pc