Carrello
Fusibile NH2 gG 500V doppio indicatore 50A
Reference 2000413.50.0
- Manufacturer SIBA
| Classe | aM |
| Corrente nominale In (A) | 50 |
| Tensione nominale Un AC (V) | 500 |
| Dimensione | NH2 |
| Omologazioni | IEC |
| Perdite (W) | 5,1 |
| I²t prearco (A²s) | 5900 |
| Tipo di fusibili | A coltelli NH |
| Tensione dell'I2t totale (V) | 13600 |
| I²t @Un AC (A²s) Totale | 5900 |
| Capacità di rottura I1 AC (kA) | 120000 |
| Peso (gr) | 290 |
Price List
10,17 €/pc