Carrello
FusibileDIN00 80mm gPVUL2579 600VDC con ind,no agg.micro 80A
Reference 2018929.80.0
- Manufacturer SIBA
| Classe | gPV |
| Corrente nominale In (A) | 80 |
| Dimensione | 00 |
| Omologazioni | IEC, UL |
| Perdite (W) | 14 |
| Tensione nominale Un DC (V) | 600 |
| Capacita' di rottura I1 DC (kA) | 30000 |
| I²t prearco (A²s) | 520 |
| Tipo di fusibili | Screw fixing |
| Interasse di fissaggio | 80 |
| Tensione dell'I2t totale (V) | 600 |
| I²t @Un AC (A²s) Totale | 3200 |
| Peso (gr) | 300 |
Price List
571,75 €/pc