Carrello
Fusibile NH4a gG 500V indicatore superiore 1250A
Reference 2012013.1250.0
- Manufacturer SIBA
| Classe | aM |
| Corrente nominale In (A) | 1250 |
| Tensione nominale Un AC (V) | 500 |
| Dimensione | NH4a |
| Omologazioni | IEC |
| Perdite (W) | 104 |
| I²t prearco (A²s) | 11000000 |
| Tipo di fusibili | A coltelli NH |
| Tensione dell'I2t totale (V) | 440 |
| I²t @Un AC (A²s) Totale | 27200000 |
| Capacità di rottura I1 AC (kA) | 120000 |
| Peso (gr) | 2690 |
Price List
138,73 €/pc