Carrello
PV22 - Fusibile 22x65mm 1500VDC gPV UL 40A
Reference 197.414.07.0.0
- Manufacturer FAULTRAP
| Classe | gPV |
| Corrente nominale In (A) | 40 |
| Omologazioni | UL |
| Perdite (W) | 9 |
| Tensione nominale Un DC (V) | 1500 |
| Costante di tempo L/R (ms) | 3 |
| Nome Serie | PV22 |
| Capacita' di rottura I1 DC (kA) | 10000 |
| Dimensione dei fusibili (mm) | 22x65 |
| I²t prearco (A²s) | 425 |
| Tipo di fusibili | Cylindrical |
| Tensione dell'I2t totale (V) | 1500 |
| I²t @Un AC (A²s) Totale | 3500 |
Price List
8,32 €/pc