Carrello
Fusibile NH0 gG 500V doppio indicatore 40A
Reference 2000213.40.0
- Manufacturer SIBA
| Classe | gG |
| Corrente nominale In (A) | 40 |
| Tensione nominale Un AC (V) | 500 |
| Capacita' di rottura I1 AC (A) | 120000 |
| Tensione dell' I2t totale (V) | 440 |
| Peso (g) | 240 |
| Formato | A coltelli NH |
| Dimensione | NH0 |
| I2t prearco (A2s) | 4700 |
| I2t totale (A2s) | 11300 |
| Omologazioni | IEC |
| Perdite (W) | 4,3 |
| Costante di tempo L/R (ms) | 15 |
Prezzo
14,26 €/pc