Carrello
Fusibile SMD 4,5x8 F 250V 0,63A
Reference 161000.0,63.0
- Manufacturer SIBA
| Classe | F |
| Corrente nominale In (A) | 0,63 |
| Tensione nominale Un AC (V) | 250 |
| Omologazioni | IEC |
| Perdite (W) | 300 |
| Caduta tensione (mV) | 180 |
| Dimensione dei fusibili (mm) | 4,5x8 |
| I²t prearco (A²s) | 0,19 |
| Tipo di fusibili | SMD |
| Tensione dell'I2t totale (V) | 250 |
| Capacità di rottura I1 AC (kA) | 0,1 |
| Peso (gr) | 1 |
Price List
5,74 €/pc