Carrello
Fusibile Ferroviario 36x250 gR 2000VDC 25A
Reference 9009610.25.0
- Manufacturer SIBA
| Classe | gR |
| Corrente nominale In (A) | 25 |
| Omologazioni | IEC |
| Perdite (W) | 18 |
| Tensione nominale Un DC (V) | 2000 |
| Costante di tempo L/R (ms) | 20 |
| Capacita' di rottura I1 DC (kA) | 30000 |
| Dimensione dei fusibili (mm) | 36x250 |
| I²t prearco (A²s) | 154 |
| Tipo di fusibili | Cilindrico |
| Tensione dell'I2t totale (V) | 2000 |
| I²t @Un AC (A²s) Totale | 820 |
| Peso (gr) | 675 |
Price List
502,20 €/pc