Carrello
Fusibile SQB2 110mmgRL/gS 690VAC/500VDC agg.mic.lat.90°450A
Reference 2027834.450.0
- Manufacturer SIBA
| Classe | gRL, gS |
| Corrente nominale In (A) | 450 |
| Tensione nominale Un AC (V) | 690 |
| Dimensione | SQB2 |
| Omologazioni | IEC |
| Perdite (W) | 50 |
| Tensione nominale Un DC (V) | 500 |
| I²t prearco (A²s) | 107000 |
| Tipo di fusibili | Da imbullonare |
| Interasse di fissaggio | 110 |
| Tensione dell'I2t totale (V) | 690 |
| Capacità di rottura I1 AC (kA) | 200000 |
Prodotto disponibile su richiesta
Ask for more information