Carrello
Fusibile SQB2 110mm 1250V agg.mic.laterale 90° 315A
Reference 2077632.315.0
- Manufacturer SIBA
| Classe | aR |
| Corrente nominale In (A) | 315 |
| Tensione nominale Un AC (V) | 1250 |
| Dimensione | SQB2 |
| Omologazioni | IEC, UL |
| Perdite (W) | 66 |
| I²t prearco (A²s) | 14000 |
| Tipo di fusibili | Da imbullonare |
| Interasse di fissaggio | 110 |
| Tensione dell'I2t totale (V) | 1000 |
| I²t @Un AC (A²s) Totale | 78000 |
| Capacità di rottura I1 AC (kA) | 100000 |
| Peso (gr) | 780 |
Prodotto disponibile su richiesta
Ask for more information