Carrello
Fusibile SMD 1,6x3,2 (1206) FF 63VDC/125VAC UL 1,6A
Reference 154000.1,6.0
- Manufacturer SIBA
| Classe | FF |
| Corrente nominale In (A) | 1,6 |
| Tensione nominale Un AC (V) | 125 |
| Dimensione | 1206 |
| Omologazioni | IEC, UL |
| Caduta tensione (mV) | 168 |
| Tensione nominale Un DC (V) | 63 |
| Capacita' di rottura I1 DC (kA) | 0,05 |
| Dimensione dei fusibili (mm) | 1,6x3,2 |
| I²t prearco (A²s) | 0,0066 |
| Tipo di fusibili | SMD |
| Capacità di rottura I1 AC (kA) | 0,05 |
| Peso (gr) | 1 |
Prodotto disponibile su richiesta
Ask for more information