Carrello
Fusibile SMD 1,6x3,2 (1206) FF 63VDC/125VAC UL 0,25A
Reference 154000.0,25.0
- Manufacturer SIBA
| Classe | FF |
| Corrente nominale In (A) | 0,25 |
| Tensione nominale Un AC (V) | 125 |
| Dimensione | 1206 |
| Omologazioni | IEC, UL |
| Caduta tensione (mV) | 310 |
| Tensione nominale Un DC (V) | 63 |
| Capacita' di rottura I1 DC (kA) | 50 |
| Dimensione dei fusibili (mm) | 1,6x3,2 |
| I²t prearco (A²s) | 0,0001 |
| Tipo di fusibili | SMD |
| Capacità di rottura I1 AC (kA) | 100 |
| Peso (gr) | 1 |
Price List
0,49 €/pc