Carrello
Fusibile 1500VDC gPV 22x65 con asole 40A
Reference 5026228.40.0
- Manufacturer SIBA
| Classe | gPV |
| Corrente nominale In (A) | 40 |
| Omologazioni | IEC, UL |
| Perdite (W) | 7 |
| Tensione nominale Un DC (V) | 1500 |
| Costante di tempo L/R (ms) | 1 |
| Capacita' di rottura I1 DC (kA) | 50000 |
| Dimensione dei fusibili (mm) | 22x65 |
| I²t prearco (A²s) | 415 |
| Tipo di fusibili | Screw fixing |
| I²t @Un AC (A²s) Totale | 3700 |
Prodotto disponibile su richiesta
Ask for more information