Carrello
Fusibile gR 10x38 690V con pin 5A
Reference 5018106.5.0
- Manufacturer SIBA
| Classe | gR |
| Corrente nominale In (A) | 5 |
| Tensione nominale Un AC (V) | 690 |
| Omologazioni | IEC, UL |
| Perdite (W) | 1,5 |
| Dimensione dei fusibili (mm) | 10x38 |
| I²t prearco (A²s) | 2 |
| Tipo di fusibili | Cylindrical |
| Tensione dell'I2t totale (V) | 660 |
| I²t @Un AC (A²s) Totale | 25 |
| Capacità di rottura I1 AC (kA) | 200000 |
| Peso (gr) | 12 |
Prodotto disponibile su richiesta
Ask for more information