Carrello
Fusibile gR 10x38 690V con terminali 2A
Reference 5018006.2.0
- Manufacturer SIBA
| Classe | gR |
| Corrente nominale In (A) | 2 |
| Tensione nominale Un AC (V) | 690 |
| Omologazioni | IEC, UL |
| Perdite (W) | 1,8 |
| Dimensione dei fusibili (mm) | 10x38 |
| I²t prearco (A²s) | 0,64 |
| Tipo di fusibili | Screw fixing |
| Tensione dell'I2t totale (V) | 660 |
| I²t @Un AC (A²s) Totale | 8 |
| Capacità di rottura I1 AC (kA) | 200000 |
| Peso (gr) | 10 |
Price List
45,31 €/pc