Carrello
Fusibile Ferroviario gR 36x190 1500VDC 32A
Reference 9009410.32.0
- Manufacturer SIBA
| Classe | gR |
| Corrente nominale In (A) | 32 |
| Perdite (W) | 16 |
| Tensione nominale Un DC (V) | 1500 |
| Dimensione dei fusibili (mm) | 36x190 |
| I²t prearco (A²s) | 130 |
| Tipo di fusibili | Cilindrico |
| Tensione dell'I2t totale (V) | 1500 |
| I²t @Un AC (A²s) Totale | 950 |
| Peso (gr) | 500 |
Price List
350,38 €/pc