Carrello
Fusibile 20x190 gR 1500VDC 16A
Reference 9009010.16.0
- Manufacturer SIBA
| Classe | gR |
| Corrente nominale In (A) | 16 |
| Perdite (W) | 6,2 |
| Tensione nominale Un DC (V) | 1500 |
| Capacita' di rottura I1 DC (kA) | 60000 |
| Dimensione dei fusibili (mm) | 20x190 |
| I²t prearco (A²s) | 90 |
| Tipo di fusibili | Cilindrico |
| Tensione dell'I2t totale (V) | 1500 |
| I²t @Un AC (A²s) Totale | 550 |
| Peso (gr) | 2280 |
Price List
81,35 €/pc