Carrello
Fusibile NH0 gG 500V doppio indicatore 250A
Reference 2000213.250.0
- Manufacturer SIBA
| Classe | aM |
| Corrente nominale In (A) | 250 |
| Tensione nominale Un AC (V) | 500 |
| Dimensione | NH0 |
| Omologazioni | IEC |
| Perdite (W) | 17,9 |
| I²t prearco (A²s) | 240800 |
| Tipo di fusibili | A coltelli NH |
| Tensione dell'I2t totale (V) | 440 |
| I²t @Un AC (A²s) Totale | 616000 |
| Capacità di rottura I1 AC (kA) | 120000 |
| Peso (gr) | 414 |
Price List
16,02 €/pc