Carrello
Fusibile Ferroviario gR 36x190 1500VDC 100A
Reference 9009410.100.0
- Manufacturer SIBA
| Classe | gR |
| Corrente nominale In (A) | 100 |
| Perdite (W) | 38 |
| Tensione nominale Un DC (V) | 1500 |
| Dimensione dei fusibili (mm) | 36x190 |
| I²t prearco (A²s) | 3500 |
| Tipo di fusibili | Cilindrico |
| Tensione dell'I2t totale (V) | 1500 |
| I²t @Un AC (A²s) Totale | 25800 |
| Peso (gr) | 502 |
Price List
253,79 €/pc