Carrello
Fusibile SQB2 coltelli asolati gPV UL 2579 1100VDC 450A
Reference 2003428.450.0
- Manufacturer SIBA
| Classe | gPV |
| Corrente nominale In (A) | 450 |
| Tensione nominale Un AC (V) | 1100 |
| Dimensione | SQB2 |
| Omologazioni | IEC, UL |
| Perdite (W) | 87 |
| I²t prearco (A²s) | 92500 |
| Tipo di fusibili | Da imbullonare |
| Tensione dell'I2t totale (V) | 1100 |
| I²t @Un AC (A²s) Totale | 450000 |
| Capacità di rottura I1 AC (kA) | 30000 |
| Peso (gr) | 1380 |
Price List
423,69 €/pc