Carrello
Fusibile NH4a gG 500V indicatore superiore 1600A
Reference 2012013.1600.0
- Manufacturer SIBA
| Classe | aM |
| Corrente nominale In (A) | 1600 |
| Tensione nominale Un AC (V) | 500 |
| Dimensione | NH4a |
| Omologazioni | IEC |
| Perdite (W) | 152 |
| I²t prearco (A²s) | 14000000 |
| Tipo di fusibili | A coltelli NH |
| Tensione dell'I2t totale (V) | 440 |
| I²t @Un AC (A²s) Totale | 33600000 |
| Capacità di rottura I1 AC (kA) | 120000 |
| Peso (gr) | 2700 |
Price List
169,34 €/pc