Carrello
Fusibile NH0 gG/gL 690V doppio indicatore 25A
Reference 2021013.25.0
- Manufacturer SIBA
| Classe | aM |
| Corrente nominale In (A) | 25 |
| Tensione nominale Un AC (V) | 690 |
| Dimensione | NH0 |
| Omologazioni | IEC |
| Perdite (W) | 2,75 |
| I²t prearco (A²s) | 1440 |
| Tipo di fusibili | A coltelli NH |
| Tensione dell'I2t totale (V) | 690 |
| I²t @Un AC (A²s) Totale | 3000 |
| Capacità di rottura I1 AC (kA) | 120000 |
| Peso (gr) | 230 |
Price List
17,16 €/pc