Carrello
Fusibile SQB2 coltelli asolati gPV UL 2579 1100VDC 300A
Reference 2003428.300.0
- Manufacturer SIBA
| Classe | gPV |
| Corrente nominale In (A) | 300 |
| Tensione nominale Un AC (V) | 1100 |
| Dimensione | SQB2 |
| Omologazioni | IEC, UL |
| Perdite (W) | 56 |
| I²t prearco (A²s) | 38000 |
| Tipo di fusibili | Screw fixing |
| Tensione dell'I2t totale (V) | 1100 |
| I²t @Un AC (A²s) Totale | 185000 |
| Capacità di rottura I1 AC (kA) | 30000 |
| Peso (gr) | 1380 |
Price List
1.514,33 €/pc