Carrello
Fusibile 6/12kV full range 85x292 con percussore 80A 80N
Reference 3052103.80.0
- Manufacturer SIBA
| Classe | HHD full |
| Corrente nominale In (A) | 80 |
| Tensione nominale Un AC (V) | 12000 |
| Omologazioni | IEC |
| Perdite (W) | 9,8 |
| Resistenza (ohm) | 9,8 |
| Dimensione dei fusibili (mm) | 292x85 |
| I²t prearco (A²s) | 22000 |
| Tipo di fusibili | Cylindrical |
| Tensione dell'I2t totale (V) | 10500 |
| I²t @Un AC (A²s) Totale | 103000 |
| Capacità di rottura I1 AC (kA) | 80000 |
| Peso (gr) | 3900 |
Prodotto disponibile su richiesta
Ask for more information