Carrello
Fusibile NH1 1000VDC gPV indicatore superiore 125A
Reference 2055620.125.0
- Manufacturer SIBA
| Classe | gPV |
| Corrente nominale In (A) | 125 |
| Dimensione | NH1 |
| Omologazioni | IEC |
| Perdite (W) | 28 |
| Tensione nominale Un DC (V) | 1000 |
| Capacita' di rottura I1 DC (kA) | 30000 |
| I²t prearco (A²s) | 2050 |
| Tipo di fusibili | A coltelli NH |
| Tensione dell'I2t totale (V) | 1000 |
| I²t @Un AC (A²s) Totale | 7700 |
| Peso (gr) | 500 |
Price List
196,38 €/pc