Carrello
Fusibile 10x38 1000VDC gPV con cavo 800mm-800mm 16A
Reference 5021826.16PA4.0
- Manufacturer SIBA
| Classe | gPV |
| Corrente nominale In (A) | 16 |
| Omologazioni | IEC, UL |
| Perdite (W) | 2,1 |
| Tensione nominale Un DC (V) | 1000 |
| Costante di tempo L/R (ms) | 2 |
| Capacita' di rottura I1 DC (kA) | 30000 |
| Dimensione dei fusibili (mm) | 10x38 |
| I²t prearco (A²s) | 30 |
| Tipo di fusibili | Cilindrico |
| Tensione dell'I2t totale (V) | 1000 |
| Peso (gr) | 10 |
Prodotto disponibile su richiesta
Ask for more information