Carrello
Fusibile 22x58 con terminali 80mm gRL 690V/500VDC 50A
Reference 5014534.50.0
- Manufacturer SIBA
| Classe | gRL, gS |
| Corrente nominale In (A) | 50 |
| Tensione nominale Un AC (V) | 690 |
| Omologazioni | IEC, UL |
| Perdite (W) | 5,4 |
| Dimensione dei fusibili (mm) | 22x58 |
| I²t prearco (A²s) | 870 |
| Tipo di fusibili | Da imbullonare |
| Tensione dell'I2t totale (V) | 690 |
| I²t @Un AC (A²s) Totale | 7000 |
| Capacità di rottura I1 AC (kA) | 200000 |
Prodotto disponibile su richiesta
Ask for more information