Carrello
Fusibile 12kV 87x442 back-up con perc no lim.temp250ARC200
Reference 3010314.250LM.0
- Manufacturer SIBA
| Classe | HH Back up |
| Corrente nominale In (A) | 250 |
| Tensione nominale Un AC (V) | 6000 |
| Omologazioni | IEC |
| Perdite (W) | 148 |
| Resistenza (ohm) | 0,0024 |
| Dimensione dei fusibili (mm) | 85x442 |
| I²t prearco (A²s) | 265700 |
| Mininima corrente d'interruzione (A) | 1000 |
| Tipo di fusibili | Cylindrical |
| Tensione dell'I2t totale (V) | 5220 |
| I²t @Un AC (A²s) Totale | 1800000 |
| Capacità di rottura I1 AC (kA) | 80000 |
Price List
606,83 €/pc