Carrello
Fusibile NH0 aM 690V doppio indicatore 100A
Reference 2021008.100.0
- Manufacturer SIBA
| Classe | aM |
| Corrente nominale In (A) | 100 |
| Tensione nominale Un AC (V) | 690 |
| Capacita' di rottura I1 AC (A) | 120000 |
| Tensione dell' I2t totale (V) | 500 |
| Peso (g) | 280 |
| Formato | A coltelli NH |
| Dimensione | NH0 |
| I2t prearco (A2s) | 29100 |
| I2t totale (A2s) | 78600 |
| Omologazioni | IEC |
| Perdite (W) | 6 |
Prezzo
18,82 €/pc