Carrello
Fusibile 5x20 F 250V vetro UL-VDE 0,08A 7000134.0,08
Reference 179020.0,08.0
- Manufacturer SIBA
| Classe | F |
| Corrente nominale In (A) | 0,08 |
| Tensione nominale Un AC (V) | 250 |
| Omologazioni | IEC |
| Perdite (W) | 0,5 |
| Caduta tensione (mV) | 2500 |
| Dimensione dei fusibili (mm) | 5x20 |
| I²t prearco (A²s) | 0,0017 |
| Tipo di fusibili | Cylindrical |
| Tensione dell'I2t totale (V) | 250 |
| Capacità di rottura I1 AC (kA) | 35 |
Price List
0,90 €/pc