Carrello
Fusibile 5x20 F 250V vetro UL 6,3A 7000134.6,3
Reference 179020.6,3.0
- Manufacturer SIBA
| Classe | F |
| Corrente nominale In (A) | 6,3 |
| Tensione nominale Un AC (V) | 250 |
| Omologazioni | IEC |
| Perdite (W) | 2 |
| Caduta tensione (mV) | 100 |
| Dimensione dei fusibili (mm) | 5x20 |
| I²t prearco (A²s) | 79 |
| Tipo di fusibili | Cylindrical |
| Tensione dell'I2t totale (V) | 250 |
| Capacità di rottura I1 AC (kA) | 63 |
| Peso (gr) | 1 |
Price List
0,17 €/pc