Carrello
Fusibile 10x38 1000VDC gPV 2A
Reference 491602.0.0
- Manufacturer DF
| Classe | gPV |
| Corrente nominale In (A) | 2 |
| Omologazioni | IEC, UL |
| Perdite (W) | 1,45 |
| Tensione nominale Un DC (V) | 1000 |
| Capacita' di rottura I1 DC (kA) | 30000 |
| Dimensione dei fusibili (mm) | 10x38 |
| I²t prearco (A²s) | 0,62 |
| Tipo di fusibili | Cylindrical |
| Tensione dell'I2t totale (V) | 1000 |
| I²t @Un AC (A²s) Totale | 1 |
| Peso (gr) | 8 |
Price List
8,34 €/pc