Carrello
Fusibile 5x20 M 250V vetro 0,2A 7000102.0,2
Reference 172000.0,2.0
- Manufacturer SIBA
| Classe | M |
| Corrente nominale In (A) | 0,2 |
| Tensione nominale Un AC (V) | 250 |
| Perdite (W) | 0,2 |
| Caduta tensione (mV) | 190 |
| Dimensione dei fusibili (mm) | 5x20 |
| I²t prearco (A²s) | 0,07 |
| Tipo di fusibili | Cylindrical |
| Tensione dell'I2t totale (V) | 250 |
| Capacità di rottura I1 AC (kA) | 80 |
Price List
0,53 €/pc