Carrello
Fusibile 5x25 M 250V vetro 0,063A 7000202.0,063
Reference 172525.0,063.0
- Manufacturer SIBA
| Classe | M |
| Corrente nominale In (A) | 0,063 |
| Tensione nominale Un AC (V) | 250 |
| Perdite (W) | 0,07 |
| Caduta tensione (mV) | 400 |
| Dimensione dei fusibili (mm) | 5x25 |
| I²t prearco (A²s) | 0,025 |
| Tipo di fusibili | Cylindrical |
| Tensione dell'I2t totale (V) | 250 |
| Capacità di rottura I1 AC (kA) | 50 |
| Peso (gr) | 1 |
Price List
5,59 €/pc