Carrello
Fusibile 7,2kV 85x292 back-up con perc no lim.temp200ARC160
Reference 3010014.200.0
- Manufacturer SIBA
| Classe | HH Back up |
| Corrente nominale In (A) | 200 |
| Tensione nominale Un AC (V) | 7200 |
| Omologazioni | IEC |
| Perdite (W) | 80 |
| Resistenza (ohm) | 0,0018 |
| Dimensione dei fusibili (mm) | 85x292 |
| I²t prearco (A²s) | 266000 |
| Mininima corrente d'interruzione (A) | 800 |
| Tipo di fusibili | Cylindrical |
| Tensione dell'I2t totale (V) | 6264 |
| I²t @Un AC (A²s) Totale | 1150000 |
| Capacità di rottura I1 AC (kA) | 80000 |
| Peso (gr) | 3870 |
Price List
644,34 €/pc